![]() |
![]() |
||||
23.00 | HJK เฮลซิงกิ (ฟินแลน) | มาริบอร์ (สโลวีเนีย) | 0.5 -10 | ฟันธงมาริบอร์เยี่ยมยอด |
00.00 | สโลวัคโก้ (เช็ก) | เฟเนร์บาห์เช่ (ตุรกี) | 0/0.5 -10 | ฟันธงสโลวัคโก้ยันโชว์ |
00.00 | ซูริค (สวิตฯ) | ลินฟีลด์ (ไอร์แลน เหนือ) | 1.5/2 | ฟันธงลินฟิลด์แล่นฉิว |
01.00 | F91 ดูเดแล็งก์ (ลักเซมเบิร์ก) | มัลโม่ (สวีเดน) | 1 -10 | (N) ฟันธงมัลโม่แกร่งพอตัว |
01.30 | สโลวาน บราติสลาวา (สโลวะเกีย) | โอลิมเปียกอส (กรีซ) | 5-4 | ฟันธงโอลิมเปียกอสรอจิ้ม |
02.00 | ปาร์ติซาน เบลเกรด (เซอเบีย) | AEK ลาร์นาคา (ไซปรัส) | 0.5/1 | ฟันธงปาร์ติซานฯผ่านศึก |
![]() |
||||
21.00 | ไคซิล ซาร์ (คาซัคฯ) | อโปเอล นิโคเซีย (ไซปรัส) | 0.5/1 -10 | (N) ฟันธงอโปเอลฯหวานแหวว |
21.00 | โทบอล (คาซัคฯ) | ซรินจ์สกี้ (บอสเนียฯ) | -10 | ฟันธงโทบอลพร้อมดวล |
23.00 | ราคอฟ เชสโตโควา (โปแลน) | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า (สโลวะเกีย) | 0.5/1 | ฟันธงราคอฟเชสฯเด็ดดวง |
00.00 | ทเวนเต้ (เนเธอร์ แลนด์) | คูคาริชกี้ (เซอเบีย) | 1.5 -10 | ฟันธงคูคาริชกี้ตีบทแตก |
00.00 | คอนยาสปอร์ (ตุรกี) | วาดุซ (ลิกเตน สไตน์) | 2 -5 | ฟันธงคอนยาสปอร์ย่องยิง |
00.00 | เยอร์การ์เด้น (สวีเดน) | เซ็บซี่ (โรมา เนีย) | 0.5/1 | ฟันธงเยอร์กาเด้นโดดเด่น |
00.00 | CFR คลูจ์ (โรมา เนีย) | ชัคห์ตียอร์ (เบลารุส) | 1 -10 | ฟันธงซีเอฟอาร์คลูจ์ฮุบชัย |
00.00 | ฮาโปฯ เบียร์ เชว่า (อิสรา เอล) | ลูกาโน (สวิตฯ) | 0/0.5 | ฟันธงลูกาโนกระโดดเตะ |
00.00 | เปโตรคุบ (มอลโดวา) | แฟเฮร์วาร์ (ฮังการี) | 0.5/1 -5 | (N) ฟันธงเปโตรคุบตะลุมบอน |
00.00 | บาเซิ่ล (สวิตฯ) | บรอนด์บี้ (เดน มาร์ก) | 0.5/1 | ฟันธงบาเซิ่ลเพลินอุรา |
00.30 | ยูนิเวอร์ฯ คราอิโอว่า (โรมา เนีย) | ซอร์ย่า (ยูเครน) | 0.5 -10 | ฟันธงซอร์ย่าปราดเปรียว |
00.30 | อันท์เวิร์พ (เบล เยี่ยม) | ลีลล์สตรอม (นอร์เวย์) | 0.5/1 -10 | ฟันธงลีลล์สตรอมทิ้งบอมบ์ |
00.30 | พานาธิไนกอส (กรีซ) | สลาเวีย ปราก (เช็ก) | 5-4 | ฟันธงพานาธิไนกอสไม่ยอม |
00.30 | สเตอัว บูคาเรสต์ (โรมา เนีย) | ดูนาจสก้า สเตรด้า (สโลวะเกีย) | 0.5/1 -10 | ฟันธงสเตอัวฯรัวสะใจ |
00.45 | อิสตันบูล (ตุรกี) | เบรย์ดาบลิค (ไอซ์แลน) | 1.5/2 | ฟันธงอิสตันบูลย้ำแค้น |
01.00 | สเกนดิจา (นอร์ท มาซิโดเนีย) | AIK โซลน่า (สวีเดน) | 0/0.5 -5 | (N) ฟันธงเอไอเคโซลน่าพาเฮ |
01.00 | สลิโก โรเวอร์ส (ไอร์แลน) | ไวกิ้ง (นอร์เวย์) | 0.5/1 -5 | ฟันธงสลิโกโรเวอร์สกดเปิด |
01.00 | อาริส (กรีซ) | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ (อิสรา เอล) | 0.5 -5 | ฟันธงอาริสดีดกะโหลก |
01.00 | ฮิเบอร์เนียนส์ (มอลตา) | ริกาส (ลัตเวีย) | 0/0.5 -5 | (N) ฟันธงริกาสกวาดล้าง |
01.00 | อันเดอร์เลชท์ (เบล เยี่ยม) | ไพน์เด (เอสโตเนีย) | 2.5/3 | ฟันธงไพน์เดเฮงเฮง |
01.00 | เลฟสกี้ โซเฟีย (บัล แกเรีย) | ฮัมรุน สปาร์ตันส์ (มอลตา) | 1.5 | ฟันธงฮัมรุนสปาร์ตันส์มั่นใจ |
01.00 | เคไอ คล้ากสวิก (หมู่เกาะ แฟโร) | บอลคานี่ (โคโซโว) | 0/0.5 -10 | (N) ฟันธงเคไอคล้ากสวิกยิงสู้ |
01.30 | เลช พอซนาน (โปแลน) | ไวกิงเกอร์ เรยย์าวิค (ไอซ์แลน) | 1.5 -10 | ฟันธงไวกิงเกอร์ฯเพลินใจ |
01.30 | ราปิด เวียนนา (ออส เตรีย) | เนฟต์ชี่ บาคู (อาเซอ ไบจาน) | 1/1.5 | ฟันธงราปิดฯบดเข้าป้าย |
01.45 | เซนต์ แพทริคส์ (ไอร์แลน) | CSKA โซเฟีย (บัล แกเรีย) | 0.5 -5 | (N) ฟันธงซีเอสฯโซเฟียน่าเชียร์ |
02.00 | คิสวาร์ดา (ฮังการี) | โมลด์ (นอร์เวย์) | 0.5/1 -10 | ฟันธงโมลด์โลดแล่น |
02.00 | ยัง บอยส์ (สวิตฯ) | คูพีเอส (ฟินแลน) | 2/2.5 -10 | ฟันธงคูพีเอสเด็ดดวง |
02.00 | กิล วิเซนเต้ (โปร ตุเกส) | ริก้า เอฟซี (ลัตเวีย) | 1 | ฟันธงกิลวิเซนเต้เฮดัง |
02.00 | AZ อัลค์มาร์ (เนเธอร์ แลนด์) | ดันดี ยูไนเต็ด (สก็อตฯ) | 1.5/2 -10 | ฟันธงอัลค์ม่าร์มาดแมน |
![]() |
||||
02.00 | เวสต์ บรอมวิช (D2-14) | เชฟฯ ยูไนเต็ด (D2-7) | 0/0.5 -10 | ฟันธงเวสต์บรอมวิชดี๊ด๊า |
![]() |
||||
23.00 | ฮิลลิร็อด (12) | เฮอฟอล์จ โคเก้ (10) | 0.5/1 | ฟันธงโคเก้เก่งกระเด้ง |
![]() |
||||
05.00 | โกดอย ครูซ (9) | อัลโดซิวี่ (27) | 1/1.5 -10 | ฟันธงโกดอยครูซสุดยอดทีม |
07.30 | แอตฯ ทูคูแมน (1) | เซนทรัล คอร์โดบา (20) | 0.5 -10 | ฟันธงแอตฯทูคูแมนแสนดี |
07.30 | โคลอน (19) | อาร์เซน่อล ซารานดี้ (16) | 0.5 -10 | ฟันธงอาร์เซน่อลฯนอนยัน |
![]() |
||||
07.30 | เอสตูเดียนเตส (อาเจนติน่า) | แอตฯ พาราเนนเซ่ (บราซิล) | 0/0.5 -10 | ฟันธงเอสตูเดียนเตสเฮลั่น |
![]() |
||||
05.15 | อินเตอร์นาซิอองนาล (บราซิล) | เมลการ์ (เปรู) | 1/1.5 -5 | ฟันธงเมลการ์ไม่ยอมตาย |
![]() |
||||
19.00 | เหอเป่ย (17) | เทียนจิน ไทเกอร์ (11) | 1/1.5 -5 | (N) ฟันธงเทียนจินฯฟินนาเล่ |
![]() |
||||
2-0 | เรอัล มาดริด (สเปน) | แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมนี) | 1/1.5 -10 | (N) ฟันธงแฟร้งค์เฟิร์ตบันเทิง |
![]() |
||||
1-0 | วิตอเรีย กิมาไรส์ (โปร ตุเกส) | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต (โคร เอเชีย) | 0/0.5 -5 | ฟันธงไฮจ์ดุ๊กสปลิตฟิตปั๋ง |
![]() |
||||
4-0 | แบล็คเบิร์น (D2-1) | ฮาร์เทิลพูล (D4-20) | 1.5 -10 | ฟันธงฮาร์เทิลพูลบู๊แหลก |
1-4 | โคเวนทรี (D2-18) | บริสตอล ซิตี้ (D2-23) | 0/0.5 | ![]() |
1-2 | พอร์ทเวล (D3-17) | ร็อตเธอร์แฮม (D2-19) | 0/0.5 -10 | ฟันธงพอร์ทเวลหวานแหวว |
0-2 | พลีมัธ (D3-12) | ปีเตอร์โบโร่ (D3-1) | 0/0.5 -5 | ![]() |
2-0 | เชฟฯ เว้นส์เดย์ (D3-4) | ซันเดอร์แลนด์ (D2-2) | 5-4 | ![]() |
0-1 | มิดเดิลสโบรห์ (D2-20) | บาร์นสลีย์ (D3-15) | 1/1.5 -5 | ฟันธงมิดเดิ้ลสโบรห์ซัลโว |
![]() |
||||
1-1 | ลูเซิร์น (6) | กราสฮ็อปเปอร์ (3) | 0.5/1 -10 | ฟันธงลูเซิร์นเพลินอุรา |
![]() |
||||
2-2 | เจิร์ฟ (15) | ออด เกรนแลนด์ (10) | 0.5 -10 | ![]() |
![]() |
||||
2-1 | เซลฟอสส์ (6) | ธอร์ อคูเรย์รี่ (8) | 0.5 -5 | ![]() |
4-1 | HK โคปาโวกค์ (1) | ธอร์ตตูร์ โวการ์ (12) | 2/2.5 -5 | ![]() |
![]() |
||||
0-0 | พัลไมรัส (บราซิล) | แอตฯ มิไนโร่ (บราซิล) | 0.5 | ![]() |
0-1 | ตาเยเรส (อาเจนติน่า) | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ (อาเจนติน่า) | 0/0.5 -10 | ![]() |
![]() |
||||
2-1 | ซิเอร่า (บราซิล) | เซาเ ปาโล (บราซิล) | 0/0.5 -10 | ฟันธงเซาเปาโลลุ้นโค่น |
![]() |
||||
2-1 | เนาติโก (20) | CRB แม็คซิโอ (10) | 0/0.5 -5 | ![]() |
2-2 | ชาเปโคเอนเซ่ (15) | โนโว ริซอนติโน่ (12) | 0/0.5 -5 | ฟันธงชาเปโคเอนเซ่มีเฮ |
0-0 | คริคูม่า (8) | กัวรานี่ (19) | 0.5 -5 | ![]() |
![]() |
||||
1-0 | อวิสปา ฟูกูโอกะ (D1-12) | วิสเซล โกเบ (D1-18) | 5-4 | ฟันธงวิสเซลโกเบเท่ระเบิด |
2-2 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ (D1-4) | เซเรโซ โอซาก้า (D1-3) | 0.5 -10 | ฟันธงคาวาซากิฟรอนฯนอนมา |
1-2 | โยโกฮาม่า มารินอส (D1-1) | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า (D1-6) | 0.5 -10 | ![]() |
3-0 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ (D1-9) | นาโงย่า แกรมปัส (D1-10) | 0.5 -5 | ฟันธงนาโงย่าแกรมปัสงัดข้อ |
![]() |
||||
0-1 | ซูวอน FC (6) | ชอนบุก ฮุนได (2) | 0/0.5 -10 | ฟันธงซูวอนเอฟซีดุดัน |
1-0 | คังว็อน FC (8) | แดกู FC (9) | 0/0.5 -5 | ฟันธงแดกูเอฟซีขี่ม้าขาว |